"QUESTO È IL MOMENTO"
QUANDO INTELI _IGENCE INCONTRA LA MODA
Schermo a colori dinamico|analisi del movimento
Monitoraggio della frequenza cardiaca |monitoraggio della pressione arteriosa
Analisi del sonno |alla ricerca di telefoni cellulari
VISUALIZZAZIONE HD
PULSANTE DI ROTAZIONE
L'IPS HD da 1,72 pollici full .display a colori, alto contrasto
e l'ampia gamma di colori offre una qualità HD superiore.
MODA
OROLOGIO INTELLIGENTE DI AFFARI
Specifiche dell'orologio intelligente Y22 | |
Hardware | |
PROCESSORE: | RTL8762C |
Schermo: | 1.72''schermo intero 320*385 ips |
touch screen: | Full touch + pulsante funzione |
Parametro di configurazione: | RAM 64Mb + ROM 64Mb |
Versione bluetooth: | BL 5.0 |
Batteria: | Batteria al litio integrata (200 mah) |
Livello impermeabile: | IP67 |
Ricarica: | Carica magnetica |
Materiale: | Corpo: plastica + cinturino in lega di zinco: silicone + acciaio inossidabile |
Dimensione dell'articolo: | L * W * H = 44,4 * 36 * 10,2 |
Principali funzioni dello smartwatch | |
Chiamata: | Bluetooth Risposta/rifiuto, elenco contatti comune, registro chiamate, visualizzazione chiamate |
Monitoraggio del movimento: | Pedometro (tempo di esercizio, chilometraggio, calorie), modalità di esercizio (camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, pallacanestro, calcio, nuoto). |
Monitoraggio sanitario: | Frequenza cardiaca / pressione sanguigna / misurazione dell'ossigeno nel sangue, allenamento respiratorio, promemoria sedentario, monitoraggio del sonno |
Promemoria intelligente: | ID chiamante / promemoria, push contenuto (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Altre caratteristiche: | Numero passo, registrazione dati esercizio, controllo musica, più quadranti, selezione quadrante, invio messaggi, sveglia giornaliera, controllo foto, informazioni meteo, braccialetto di ricerca, formato ora, periodo modalità non disturbare, schermo luminoso flip da polso |
Funzioni principali dell'APP | |
Conteggio pedoni, sincronizzazione dati frequenza cardiaca: | Supporto (APP richiesta) |
Esercizio: | Miglia, Calorie, Passi, Corsa, Alpinismo, Ciclismo |
Registrazione della data di monitoraggio del sonno: | Qualità del sonno, tempo di sonno e di veglia, tempo di sonno profondo e leggero |
Modalità Non disturbare: | Supporto |
controllo foto: | Supporto |
Ricorda di chiamare: | Supporto |
La sveglia Impostazioni: | Supporto |
Regolazione della luminosità del bracciale: | Supporto |
Promemoria sedentario: | Supporto |
Impostazione degli obiettivi sportivi: | Imposta un numero target di passaggi |
Compatibile | |
Nome dell'applicazione: | BANDA TI |
Supporto per la lingua dell'app: | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, olandese, greco, turco, rumeno, giapponese, ebraico, danese, serbo (cirillico), svedese, ceco, slovacco, ungherese, A |
La lingua del firmware: | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, russo, spagnolo, tedesco, italiano, francese, portoghese, polacco, olandese, greco, turco, rumeno, giapponese, ebraico, danese, serbo (cirillico), svedese, ceco, slovacco, ungherese, arabo |
Versione mobile supportata: | IOS9.0 o superiore (iPhone 5S o superiore);Android 4.4 o superiore |