dimensione dello schermo:TFT da 1,7 pollici
capacità della batteria:200 mAh
Tempo di attesa:45 giorni
Bluetooth:bluetooth5.0
Sistema compatibile:Android/IOS
metodo di ricarica: .Ricarica magnetica
Lingue supportate: cinese (semplificato e
tradizionale), inglese, giapponese, francese, tedesco,
Italia, Spagna, Russia, Portogallo, polacco, tailandese,
malese, persiano, arabo, turco, vietnamita.
L'orologio può riprodurre musica in modo indipendente,
può essere collegato alle cuffie TWS, può memorizzare centinaia di brani,
Prepara la tua playlist preferita e portala a fare esercizio.
L'orologio è dotato di rilevamento dinamico della frequenza cardiaca del polso,
non è necessario connettersi a un telefono cellulare,
Controlla la tua frequenza cardiaca in qualsiasi momento.
Il sensore di temperatura a contatto può monitorare con precisione
la temperatura corporea reale e monitorare la temperatura corporea
ininterrottamente per 24 ore.
L'orologio integrato multilingue può cambiare attivamente
Batteria integrata ad alta capacità da 200 mAh,
standby fino a 45 giorni, uso normale Circa 15 giorni,
lascia che tu dica addio al problema della ricarica frequente
Orologio intelligente musicale ST10 | |
Hardware | |
Patata fritta: | Irvine Semiconductor è 2806 |
Sensore di frequenza cardiaca: | Silano SC7R31 |
Sensore G: | Silano SC7A20 |
Termometro: | Termistore NTC ad alta precisione |
Schermo: | Schermo touch completo da 1,7 pollici 240 * 240 piexl |
Memoria: | SD 128/512M + Flash 64M |
Bluetooth: | BL 5.0 |
Batteria: | Batteria al litio integrata (160 mAh) |
Livello impermeabile: | IP68 |
Materiale: | Cassa in lega + fondello IML + cinturino in acciaio inox |
Dimensione dell'articolo: | Lunghezza x larghezza x altezza = 41,5 x 25,5 x 10 mm |
Principali funzioni dello smartwatch | |
Chiamata vocale Bluetooth: | stand-by |
Riproduzione musicale locale: | stand-by |
Auricolare Bluetooth: | stand-by |
Chiamata: | stand-by |
Quadrante Siri: | stand-by |
Registrazione: | stand-by |
Monitoraggio della salute: | Rilevamento della temperatura corporea, Frequenza cardiaca, Pressione sanguigna, Ossigeno nel sangue |
Modalità sportiva: | Supporto (Yoga / Macchina circolare / Alpinismo / Nuoto / Corsa / Camminata) |
Altre caratteristiche: | Registro delle chiamate, notifica dei messaggi, Visualizzazione dell'ora, Conteggio dei passi, Calorie, distanza, Alza la mano per illuminare lo schermo, Monitoraggio del sonno, Percorso di corsa, chiamata in arrivo, Promemoria sedentarietà, Sincronizzazione meteo, Promemoria sveglia, Scuoti per scattare foto, Trova telefono, Promemoria per bere acqua, Modalità Non disturbare, Trova braccialetto, SOS, Schermata di blocco intelligente, Selettore, Quadrante personalizzato, Misurazione oraria. |
Funzioni principali dell'APP | |
Monitoraggio della salute: | rilevamento della temperatura corporea, della frequenza cardiaca, dell'ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna |
Esercizio: | Chilometri, calorie, passi |
Registrazione della data di monitoraggio del sonno: | Qualità del sonno, tempo di sonno e di veglia |
Funzione di allenamento: | Può facilitare l'allenamento in tempo reale, registrare i passi dell'esercizio, il tempo, le calorie, il chilometraggio e la traccia del movimento e interrogare i record storici dell'allenamento |
Compatibile | |
Nome dell'applicazione: | Banda V |
La lingua del firmware: | Cinese, tradizionale, inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, francese, tedesco, russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, italiano, arabo, vietnamita |
Lingua dell'app: | Cinese, tradizionale, inglese, giapponese, francese, tedesco, russo, coreano, greco, italiano, portoghese, arabo, spagnolo, persiano, tailandese, turco |
Versione mobile supportata: | Android 4.4 o superiore, ios 8.4 o superiore |